產(chǎn)品描述
TS919N高強(qiáng)度橡膠修補(bǔ)劑
雙組份,聚酯型橡膠復(fù)合材料,強(qiáng)度上升快,能開機(jī),低溫固化性能好,4:1配比操作更方便,用于各種輸送帶粘接接頭的封口及破損的修補(bǔ)。
顏色: | 黑色 |
密度: | 1.10g/cm3 |
重量配比: | 4:1 |
操作時(shí)間(200g混合): | 9min |
拉伸強(qiáng)度(GB/T528): | 28.0MPa |
撕裂強(qiáng)度(GB/T529): | 75.0KN/m |
絕緣強(qiáng)度(GB/T1695): | 17.0KV/mm |
斷裂伸長率(GB/T528): | 600% |
輕負(fù)荷需固化時(shí)間: | 6h |
滿負(fù)荷需固化時(shí)間: | 16h |
*高使用溫度: | 85℃ |
雙組份,聚酯型橡膠復(fù)合材料,高強(qiáng)度,高韌性,耐磨性能優(yōu)異,用于各種輸送帶粘接接頭的封口及破損的修補(bǔ)。
顏色: | 黑色 |
密度: | 1.10g/cm3 |
重量配比: | 20:1 |
操作時(shí)間(200g混合): | 10min |
拉伸強(qiáng)度(GB/T528): | 15.0MPa |
撕裂強(qiáng)度(GB/T529): | 56.0KN/m |
絕緣強(qiáng)度(GB/T1695): | 17.0KV/mm |
斷裂伸長率(GB/T528): | 350% |
輕負(fù)荷需固化時(shí)間: | 12h |
滿負(fù)荷需固化時(shí)間: | 24h |
*高使用溫度: | 85℃ |
產(chǎn)品推薦