產(chǎn)品描述
25攝氏度的密度 | = 1.03 | |
UL 94 V-0 @ 8.4 mm thickness | ||
UL 94 V-1 @ 6.0 mm thickness | ||
體積電阻系數(shù) | = 2.9e+014 ohm-centimeters | |
保質(zhì)期 | = 720 天 | |
動(dòng)態(tài)粘滯度 | = 3500 厘泊 | |
可流動(dòng) | ||
室溫固化-小時(shí) | = 48 小時(shí) | |
工作時(shí)間 | > 90 分鐘 | |
混合比例 | 主劑:固化劑 10:1 混合 | |
溫度范圍 | -45 攝氏度 to 200 攝氏度 | |
熱固化 | 10 分鐘 @ 150 攝氏度 | |
熱固化 | 20 分鐘 @ 125 攝氏度 | |
熱固化 | 35 分鐘 @ 100 攝氏度 | |
熱導(dǎo)性 | = 0.27 Watts per meter K | |
疏水性 | ||
硬度-A | = 43 邵氏硬度 A | |
絕緣強(qiáng)度 | = 500 伏/密耳 | |
絕緣率(100Hz) | = 2.72 | |
絕緣率(100kHz) | = 2.68 | |
耐水的 | ||
耗散因數(shù)(介質(zhì)損耗角)(100Hz) | = 0.00257 | |
耗散因數(shù)(介質(zhì)損耗角)(100kHz) | < 0.00133 | |
自流平 | ||
顏色 | 清澈的 |
道康寧DC184硅膠
是由液體組分組成的雙組分套件產(chǎn)品,包括基本組分與固化劑。基本組分與固化劑按10:1重量比完全混合,中等粘度混合液的稠度與SAE 40機(jī)油相似。無論厚薄,混合液將固化成為具有韌性的透明彈性體,*適用于電子/電氣方面的封裝與灌封應(yīng)用。
道康寧SYLGARD 184硅橡膠在25~150℃的溫度范圍內(nèi)固化,無放熱現(xiàn)象,無需二次固化。固化過程完成后,可立即在-55~200℃的溫度范圍內(nèi)使用。
是由液體組分組成的雙組分套件產(chǎn)品,包括基本組分與固化劑?;窘M分與固化劑按10:1重量比完全混合,中等粘度混合液的稠度與SAE 40機(jī)油相似。無論厚薄,混合液將固化成為具有韌性的透明彈性體,*適用于電子/電氣方面的封裝與灌封應(yīng)用。
產(chǎn)品推薦