產品描述
產品參數(shù)對照表 | ||||||
產品
|
主要用途 | 顏色 | 典型粘度(CPS) | 溫度范圍 | 初固時間 | 完全固化 |
時間(H) | ||||||
3M rite_lok螺紋鎖固密封厭氧膠 | ||||||
TL22 | 小于1/4”(6毫米)(HRT1)的緊固件 | 紫色 | 1200 | -65°至300°F | <20分鐘 | 24 |
TL42 | 螺母鎖固劑——中等強度,一般用途(HTR1) | 藍色 | 1200 | (-54°至149°C) | ||
TL43 | 具抗油性,中等強度,一般用途(HTR1) | 藍色 | 3300 | |||
TL62 | 雙頭螺栓鎖固劑——高強度,具有可控扭矩張力(HTR2) | 紅色 | 1600 | |||
TL71 | 永久雙頭螺栓鎖固劑,可用于尺寸達1”(25毫米)的螺栓和雙頭螺栓(HTR2) | 500 | ||||
TL72 | 高溫雙頭螺栓鎖固劑,用于有間隙的大直徑粗糙螺紋配件(HTR2) | 7000 | -65°至450°F | |||
(-54°至232°C) | ||||||
TL77 | 重型永久固件,用于尺寸高達1.5”(38毫米)的粗螺紋配件(HTR2) | 7000 | -65°至300°F | <60分鐘 | ||
(-54°至149°C) | ||||||
TL90 | 滲透性粘合劑,用于預裝配緊固件和焊接件的多孔密封(HTR2) | 綠色 | 20 | -65°至300°F | <20分鐘 | |
(-54°至149°C) | ||||||
3M rite_lok管道密封厭氧膠 | ||||||
HP42 | 高壓密封注劑,用語所有液壓和氣壓裝配;達到15mm直徑 | 棕色 | 500 | -65°至300°F | 15分鐘 | 24 |
PS65 | 一般用語易于拆卸的裝置 | 白色 | 300000 | (-54°至149°C) | <120分鐘 | |
PS77 | 快速固化糊狀密封劑,用于非活性表面,如:不銹鋼 | 黃色 | 48000 | 15分鐘 | ||
3M rite-lok圓柱型固持厭氧膠 | ||||||
RT01 | 用于軸承粘接過盈配合 | 綠色 | 125 | -65°至300°F | 15分鐘 | 24 |
(-54°至149°C) | ||||||
RT20 | 用與裝配汽車/船舶汽缸襯墊和熱交換管 | 20000 | -65°至300°F | 15分鐘 | ||
(-54°至232°C) | ||||||
RT38 | 高強度滑動安裝 | 2500 | -65°至300°F | <15分鐘 | ||
RT381 | 高強度,高粘稠度,可以密封 | 25000 | (-54°至149°C) | <10分鐘 | ||
RT48 | 為過盈配合設計的高強度膠 | 600 | 10分鐘 | |||
RT41 | 中等強度,用于拆裝服務及軸丞再利用 | 棕褐色 | 500 | -65°至300°F | 15分鐘 | |
RT80 | 高強度高粘度,用與粘合迅速配件 | 綠色 | 1300—2000 | (-54°至149°C) | <15分鐘 | |
RT62 | 開放時間長 | 紅色 | 10000 | <25分鐘 | ||
產品 | 主要用途 | 顏色 | 粘度(CPS) | 溫度范圍 | 固化時間 | 固化性狀 |
3M rite-lok平面密封厭氧膠 | ||||||
GM74 | 多用途 | 澄色 | 80000 | -65°至300°F | >15mins/24hours | |
(-54°至149°C) | ||||||
GM10 | 在剛性裝配中制作或修飾襯墊,可絲網(wǎng)印刷:耐高溫 | 紅色 | 425000 | -65°至400°F | 20mins/24hours | 硬性 |
(-54°至204°C) | ||||||
GM18 | 無須使用底膠即可瞬間密封配套鋁制法蘭 | 紅色 | 500000 | -65°至300°F | 30mins/24hours | 柔性 |
(-54°至149°C) | ||||||
3M rite-lok厭氧膠活化劑 | ||||||
|
丙酮基綠色活化劑,用于非活性或極低溫度表面;在涂完后有板有30天開放時間 深圳市錦恒電子---秉誠客戶至上、誠信第一的經(jīng)營理念!
深圳市錦恒電子—-堅持客戶滿意、錦恒電子追求的銷售承諾!
深圳市錦恒電子---全心全意打造一個向您品質保證,讓您放心購買的膠粘劑網(wǎng)絡采購中心! |
產品推薦